AdPos1
domingo, mayo 5, 2024
More
    AdPos1
    InicioEstatalSismo de 4.4 sacude Coatzacoalcos este domingo 28 de enero

    Sismo de 4.4 sacude Coatzacoalcos este domingo 28 de enero

    AdPos2

    En Coatzacoalcos se registró un sismo a las 3:57 hora local (9:57 UTC) este domingo 28 de enero, con una magnitud de 4.4 y una profundidad de 39.5 kilómetros.

    De acuerdo con información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro del movimiento telúrico se ubicó 21 km al noroeste de la ciudad, en el estado de Veracruz.

    Ante una actividad sísmica de importancia, como lo fue este sismo el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales

    Además, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional señala que al día se registran un promedio de 40 temblores en el país.

    El SSN dio a conocer su reporte matutino de sismicidad de este domingo.

    -3.6 2024-01-28 04:47:57 11 km al NORTE de CRUCECITA, OAX: 15.87°, -96.15° 56.8 km

    -4.4 2024-01-28 03:57:13 21 km al NOROESTE de COATZACOALCOS, VER: 18.30°, -94.55° 39.5 km

    -3.6 2024-01-28 03:32:40 10 km al OESTE de ACAPULCO, GRO: 16.87°, -99.99° 10 km

    -3.6 2024-01-28 03:16:57 40 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.27°, -101.53° 4.4 km

    -3.8 2024-01-28 03:00:34 36 km al SUR de ZIHUATANEJO, GRO: 17.32°, -101.59° 10 km

    -3.7 2024-01-28 02:39:12 51 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.44°, -103.86° 5 km

    -3.8 2024-01-28 02:25:53 57 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.00°, -94.15° 156.7 km

    -3.6 2024-01-28 01:31:49 21 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.11°, -97.61° 10.8 km

    Síguenos en Twitter @ElDictamen

    O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

    Y también en Instagram: @ElDictamen

    Más noticias: AQUÍ

    AdPos3
    AdPos4

    ultimas noticias

    AdPos5
    RelatedGoogle